| ORIGDEST | (All) | |||||||
| TYPE | year | Data | ||||||
| Exports | Imports | |||||||
| Jan-Dec 2007 | Jan-Sep 2008 | Jan-Dec 2007 | Jan-Sep 2008 | |||||
| sitc2 | € 000 | Tonnes | € 000 | Tonnes | € 000 | Tonnes | € 000 | Tonnes |
| 00 | 2,076 | 43 | 7 | 1 | 770 | 3 | 13 | 11 |
| 01 | 587 | 125 | 410 | 74 | 21 | 6 | ||
| 02 | 6,898 | 2,424 | 14,554 | 4,416 | ||||
| 03 | 17 | 4 | 0 | 0 | 46 | 11 | 73 | 4 |
| 04 | 25 | 2 | 25 | 14 | ||||
| 05 | 5,612 | 640 | 2,974 | 741 | 2,346 | 1,228 | 3,645 | 2,392 |
| 06 | 141 | 43 | 141 | 62 | 15 | 52 | ||
| 07 | 921 | 48 | 163 | 19 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 08 | 340 | 220 | 129 | 118 | ||||
| 09 | 241,290 | 22,816 | 130,574 | 16,764 | 0 | 0 | 125 | 4 |
| 11 | 6,380 | 1,106 | 3,908 | 418 | 54 | 8 | 247 | 6 |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 2 | 0 | ||||||
| 24 | 31 | 22 | ||||||
| 25 | 65 | 450 | 20 | 35 | 0 | 0 | ||
| 26 | 628 | 260 | 581 | 135 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 12 | 22 | 1,196 | 503 | 11 | 10 | 31 | 42 |
| 28 | 4 | 2 | ||||||
| 29 | 259 | 48 | 727 | 3,274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 199 | 376 | 149 | 1,111 | ||||
| 33 | 73 | 9 | 3 | 1 | 83,962 | 166,867 | 61 | 70 |
| 34 | 68 | 10 | 148 | 15 | ||||
| 42 | 13 | 21 | ||||||
| 51 | 6,725 | 90 | 8,061 | 1,558 | 3 | 0 | ||
| 52 | 26 | 10 | 1,990 | 560 | 385 | 1,071 | 18 | 35 |
| 53 | 918 | 153 | 97 | 33 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 54 | 57,349 | 1,801 | 50,751 | 1,589 | 195 | 3 | 313 | 8 |
| 55 | 47,009 | 2,468 | 114,341 | 2,791 | 683 | 282 | 452 | 174 |
| 56 | 56 | 282 | 71 | 287 | 2,377 | 1,231 | ||
| 57 | 986 | 169 | 1,001 | 240 | 1,002 | 810 | 593 | 413 |
| 58 | 431 | 38 | 314 | 29 | 529 | 164 | 197 | 80 |
| 59 | 1,631 | 145 | 4,059 | 831 | 94 | 60 | 60 | 40 |
| 61 | 152 | 34 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 551 | 7 | 434 | 10 | 215 | 55 | 252 | 77 |
| 63 | 1,336 | 2,270 | 69 | 66 | 50 | 3 | 31 | 5 |
| 64 | 214 | 43 | 526 | 65 | 141 | 42 | 131 | 87 |
| 65 | 361 | 21 | 519 | 33 | 268 | 19 | 119 | 26 |
| 66 | 1,339 | 1,063 | 169 | 12 | 704 | 1,255 | 50 | 64 |
| 67 | 175 | 20 | 152 | 14 | 164 | 191 | 9 | 0 |
| 68 | 82 | 10 | 21 | 2 | 12 | 1 | 48 | 23 |
| 69 | 3,835 | 359 | 3,108 | 794 | 4,775 | 5,404 | 1,203 | 651 |
| 71 | 6,406 | 34 | 880 | 37 | 906 | 20 | 1,224 | 20 |
| 72 | 4,339 | 696 | 7,662 | 1,772 | 480 | 96 | 140 | 5 |
| 73 | 115 | 4 | 284 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 31,440 | 1,983 | 32,400 | 2,839 | 291 | 77 | 183 | 38 |
| 75 | 240,089 | 1,749 | 119,990 | 1,041 | 756 | 4 | 1,093 | 7 |
| 76 | 52,987 | 312 | 100,320 | 480 | 3,312 | 7 | 59 | 0 |
| 77 | 21,164 | 364 | 19,986 | 370 | 10,362 | 338 | 6,842 | 255 |
| 78 | 215 | 49 | 345 | 187 | 22 | 3 | 8 | 0 |
| 79 | 4,152 | 76 | 5,548 | 29 | 9,121 | 26 | 10,714 | 36 |
| 81 | 1,746 | 102 | 1,161 | 87 | 176 | 272 | 24 | 19 |
| 82 | 391 | 47 | 456 | 56 | 2,163 | 1,247 | 1,664 | 902 |
| 83 | 23 | 4 | 3 | 0 | 13 | 0 | 22 | 1 |
| 84 | 152 | 0 | 225 | 5 | 2,315 | 60 | 1,028 | 38 |
| 85 | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| 87 | 9,882 | 78 | 7,553 | 47 | 89 | 0 | 77 | 0 |
| 88 | 1,372 | 22 | 761 | 17 | 286 | 4 | 0 | 0 |
| 89 | 21,767 | 515 | 22,492 | 284 | 2,875 | 639 | 580 | 105 |
| 93 | 102 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 99 | 11 | 0 | ||||||
| Grand Total | 785,124 | 43,666 | 661,501 | 43,876 | 132,045 | 181,546 | 31,377 | 5,711 |
You must be logged in to post a comment.